第二批项目明细
项目编号 | 申请科室 | 申请内容 | 数量 | 总预算 (万元) |
用途简述 |
P2-1 | 手术室 | 预真空压力灭菌器 | 1 | 158 | 用于手术器械及物品的灭菌,有效容量>585L。 |
P2-2 | 手术室 | 器械清洗消毒器 | 1 | 95 | 用于手术常规器械及外来器械的清洗消毒,能适用于手术室耐湿耐高温的手术器械。包括:清洗-酶洗-消毒-干燥等程序。 |
P2-3 | 手术室 | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | 1 | 150 | 用于各类不耐受高温.高压和潮湿灭菌处理的精密贵重医疗手术器械灭菌。 |
P2-4 | 麻醉科 | 外周神经刺激仪 | 3 | 15 | 主要为临床骨科手术提供神经阻滞技术,有置管套件。 |
P2-5 | 麻醉科 | 彩色多普勒超声仪 | 1 | 60 | 可视进行血管探查、各类穿刺置管等。 |
P2-6 | 超声诊疗科 | 彩色多普勒超声诊断仪(三维) | 1 | 350 | 心脏、腹部、妇产、浅表高质量诊断能力;高性能超声造影;高性能三维成像。 |
P2-7 | 检验科 | 全自动精子分析仪 | 1 | 50 | 测定如下指标:精子存活率、精子密度、精子活力分析、精子运动轨迹分析、精子畸形率测定等。 |
P2-8 | 病理科 | 生物显微镜 | 3 | 19.8 | 组织病理及细胞形态学、免疫组化、特殊染色的观察。 |
P2-9 | 重症医学科 | 心电监护仪 | 2 | 36 | 同步显示心率、呼吸、血氧饱和度参数、准确反映患者三个参数间的关联反应。 |
P2-10 | 重症医学科 | 便携呼吸机 | 1 | 25 | 有创及无创通气的转运危重病人。抗震,适合任何位置通气,包括呼吸衰竭的治疗。 |
P2-11 | 内八科 | 肝脏储备功能分析仪 | 1 | 60 | 可动态监测,全面评估各种肝功能。 |
P2-12 | 外三科 | 体外热电场治疗机 | 1 | 18 | 用于前列腺炎、精囊炎、附睾炎、慢性膀胱炎、前列腺增生的治疗。 |
P2-13 | 体检中心 | 动脉硬化检测仪 | 1 | 28 | 体检人群全身动脉硬化的早期诊断、心脑血管疾病风险的评估与预测。 |
P2-14 | 耳鼻喉科 | 前庭功能检查系统 | 1 | 76.5 | 眼震电图仪+冷热刺激器+前庭康复系统。 |
P2-15 | 血透室 | 除颤仪 | 1 | 7 | 具有除颤、起博、心电等功能。 |
P2-16 | 重症医学科 | 便携式心电监护仪 | 1 | 2.5 | 移动监护,同步显示心率、呼吸、血氧饱和度参数、准确反映患者三个参数间的关联反应,配电池、转运挂钩 |
P2-17 | 重症医学科 | 多功能床 | 1 | 6 | 具有床平面高度调节、前后倾斜调节、背膝联动、心脏病椅位、手动/电动CPR、床体延伸、安全启动键等功能 |
P2-18 | 口腔科 | 口腔根管治疗机 | 2 | 2.8 | 用于牙体充填修复及根管治疗。 |
P2-19 | 检验科 | 全自动免疫检测仪 | 1 | 9.9 | 可开展更多的传染病类如用于乙肝两对半定量检测、先天性疾病类及药物浓度类项目。 |
P2-20 | 检验科 | 血库低温冰箱 | 1 | 6 | (-30至-40℃)储血专用低温冰箱;立式;分层分隔。 |
P2-21 | 检验科 | 显微镜及显微镜成像系统 | 1 | 6 | 用于细胞学及骨髓学检查。1600×1200以上分辨率、实时预览速度15幅,实时的独立控制和显示。 |
P2-22 | 检验科 | 普通恒温培养箱 | 2 | 2.2 | 日常普通细菌培养使用。要求多单元、多温度独立控制 |
P2-23 | 内三科 | 远红外线治疗仪 | 1 | 4.98 | 对血液透析患者血管通路进行远红照射治疗。 |
P2-24 | 制剂中心 | 中成药灭菌柜 | 1 | 25 | 用于制剂中心中药材粗粒的蒸汽热压灭菌、干燥,配消毒车和搬运车。 |
P2-25 | 骨研所 | 科教设备一批 | 1 | 200 | 骨研所科教设备,可来电、来人详询。 |
本批项目只接受低于或等于预算金额的投标报价,如报名厂商报价高于控制金额的,视为无效报名;本批项目不举行固定答疑咨询会,若有疑问,请咨询医疗设备科。
请各供应厂商根据本采购公告栏目内“【医疗设备】供应厂商提交《医疗设备推荐书》资料要求”一文中的要求,于2014年5月13日下午17:30时(北京时间)前,递交《医疗设备推荐书》文件,逾期不再接受报名(如在公示期结束前意向厂商未按要求提供完整推荐书,可能视为未响应,若接受报名后造成论证不公正的,由报名厂商自行负责)。
二〇一四年五月五日