根据医院对2014年度医疗设备采购计划项目的审批情况,现对第一批拟购设备进行购前公示。
项目明细(第一批) |
|||||
项目编号 | 申请科室 | 申请内容 | 数量 | 总预算 (万元) |
用途简述 |
P1-1 | 麻醉科 | 全能麻醉机 | 5 | 175 | 除手控模式外,有容量、压力通气模式,有PEEP功能,有空气管路,能调节吸入氧浓度。有精确调控的吸入麻醉回路。适用于成人和小儿。 |
P1-2 | 麻醉科 | 心电监护仪 | 8 | 130 | 包括成人、小儿、新生儿的生命体征参数测量及连续监控功能。 |
P1-3 | 麻醉科 | 呼吸机 | 2 | 58 | 在复苏室及转运过程中可提供多种通气模式,同时能监测病人通气参数和呼吸波形。 |
P1-4 | 超声诊疗科 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 3 | 450 | 心脏、腹部、妇产、浅表基础诊断。 |
P1-5 | 检验科 | 全自动生化分析仪(急诊) | 1 | 70 | 24小时全天候检测K、Na、Cl、Ca、P、UREA、Cr、UA、Glu、CO2CP、CK、CK-MB、LDH、AMS、ALC等急诊项目。 |
P1-6 | 检验科 | 全自动凝血分析仪 | 1 | 73 | 用于出/止血功能检查,包括凝血、抗凝及纤溶系统各种血栓/止血检验项目近30种。 |
P1-7 | 内一科 | 视频脑电图仪 | 1 | 50 | 有视频脑电图监测及可选睡眠监测功能,具备常规脑电图和24小时动态脑电图的检测功能。 |
P1-8 | 病理科 | 荧光数码成像显微镜分析系统 | 1 | 35 | 用于皮肤、肾病及肝病的荧光观察以及分子生物学观察。 |
P1-9 | 肌电图室 | 肌电诱发电位仪 | 1 | 80 | 神经电图、标准肌电图、定量肌电图、运动传导/F-波/感觉传导/MEP、H-反射/瞬目反射、重频神经电刺激(衰减试验)、交感皮肤反应(植物神经功能评价)、震颤分析、体感诱发电位、听觉诱发电位、视觉诱发电位等多项神经电生理检测。 |
P1-10 | 内三科 | 中央心电监护(一拖六) | 1 | 60 | 配备于护士工作站,监护重症病人。 |
P1-11 | MR室 | MR一年保修 | 1 | 80 | 西门子1.5TMR机一年保修。 |
P1-12 | 制剂中心 | 口服液装盒机 | 1 | 25 | 用于将入好托的瓶装口服液、说明书自动装入纸盒并完成纸盒的印字打码。 |
P1-13 | 制剂中心 | 傅立叶变换红外光谱仪 | 1 | 25 | 主要用于原辅料药物的鉴别、晶型、异构体限度的检测,需高度的自动化功能,工作站要求全部汉化。 |
P1-14 | 内七科 | 胰岛素泵 | 3 | 9.96 | 为糖尿病患者进行胰岛素强化治疗。 |
P1-15 | 麻醉科 | 银质针导热巡检仪 | 1 | 6.86 | 急、慢性肩颈、胸、腰、骶脊肌劳损、椎间盘、椎间韧带损伤、手脚关节炎症、关节损伤及软组织无菌性炎症。 |
P1-16 | 骨十一科 | 手提X光机 | 1 | 4 | 床边透视。 |
P1-17 | 骨十三科 | 手提X光机 | 1 | 4 | 床边透视。 |
P1-18 | 骨二科 | 多普勒血流探测仪 | 1 | 1.8 | 显微外科术前测定血流。 |
P1-19 | 内四科 | 智能胶囊内镜系统 | 1 | 9.8 | 用于诊断不明原因的腹痛、腹泻、消化道出血、小肠肿瘤、克罗恩氏病等小肠疾病。 |
P1-20 | 妇科 | 妇科治疗仪 | 1 | 3 | 用于盆腔炎、盆腔充血、输卵管炎、输卵管积水、附件炎、子宫内膜炎、盆腔腹膜炎、不孕症的治疗。具有消炎止痛、缩少包块作用。 |
P1-21 | 心电图室 | 动态血压、心电二合一分析系统 | 1 | 9.9 | 动态血压、心电监测。 |
P1-22 | 心电图室 | 全自动动态心电Holtrert系统 | 1 | 9.9 | 动态心电Holter监测。 |
P1-23 | 制剂中心 | 小瓶口全自动灌装机 | 1 | 9.9 | 用于制剂品种陈渭良伤科油的罐装旋盖。 |
请各供应厂商根据本采购公告栏目内“【医疗设备】供应厂商提交《医疗设备推荐书》资料要求”(该要求已于今日更新)一文中的要求,于该公示发布7天内提供相关资料(如在公示期结束前意向厂商未按要求提供完整推荐书,造成论证不公正的,由供应厂商自行负责)。
对项目的咨询,请致电医疗设备科:(0757)8306-7024罗老师
对采购流程的质疑,请投诉至医院党委:(0757)8306-8400、监察审计科:(0757)8306-8711。